钢制井的专项对比
2026-01-26 13:31:12
admin
4
1、施工效率与工期
维度 | 钢制井 | 混凝土井 |
高温施工 | ✅ 无影响(无需养护,全天候安装) | ❌ 需频繁洒水防开裂,效率下降30%以上 |
低温施工 | ✅ 正常作业(钢材性能稳定) | ❌ 需添加防冻剂,养护周期延长至20天 |
风沙干扰 | ✅ 工厂预制减少现场暴露时间 | ❌ 现场浇筑易混入沙尘,降低强度 |
2、质量与耐久性(盐碱地适配性)
维度 | 钢制井 | 混凝土井 |
抗盐碱腐蚀 | ✅ 聚脲喷涂防腐,寿命≥30年 | ❌ 碱性土壤加速混凝土碳化,5-10年表面剥落 |
抗风沙磨损 | ✅ 表面光滑,沙尘冲刷无损伤 | ❌ 沙尘侵蚀加剧表面粉化、渗漏风险 |
温差形变 | ✅ 柔性结构适应热胀冷缩 | ❌ 刚性结构易因温差开裂(哈密日均温差达15℃) |
3、后期维护成本
维度 | 钢制井 | 混凝土井 |
风沙区维护 | ✅ 无需清理渗入沙土(密封性好) | ❌ 沙尘易通过裂缝进入井体,需定期清淤 |
盐碱腐蚀 | ✅30年内免维护(防腐层保护) | ❌ 3-5年需修补腐蚀部位,单次成本≥5000元 |
冻融循环 | ✅ 无影响(钢材无吸水膨胀问题) | ❌ 冬季冻胀导致混凝土剥落,修复难度大 |